型式 | 最高使用压力(kg/cm²) | 吐出量 (AT3.5kg/cm²) 1800r.pm (l/min) | 配管尺寸 | 回转速度(rpm) | 重量(kg) | |||
出口 | 入口 | 回油 | 最低 | 最高 | 法兰型 | |||
VP-SF-05 | 70 | 05 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 800 | 1800 | 5 |
VP-SF-08 | 70 | 08 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 800 | 1800 | 5 |
VP-SF-12 | 70 | 12 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 800 | 1800 | 5 |
VP-SF-15 | 70 | 15 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 800 | 1800 | 5 |
VP-SF-20 | 70 | 20 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 800 | 1800 | 5 |
型式 | 最高使用权利(kg/cm²) | 吐出量 (AT3.5kg/cm²) 1800r.pm (l/min) | 配管尺寸 | 回转速度(rpm) | 重量(kg) | |||
出口 | 入口 | 回油 | 最低 | 最高 | 法兰型 | |||
VP-SF-30 | 70 | 30 | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 800 | 1800 | 9 |
VP-SF-40 | 70 | 40 | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 800 | 1800 | 9 |
- 系列定义
-
SF:单联泵
DF :双联泵
DG :量泵+PA外泵
- 吐出量
-
压力调整范围
A:8~20kg/cm²
B:15~35kg/cm²
C:30~55kg/cm²
D:50~70kg/cm²
-
轴形式无记号:标准平键
7T:齿花键
9T:九齿花键
- 特殊规格
- 设计番号
VP-SF-20-D
欢迎您与泰旺联系,以获取有关网站服务的意见和建议。
点击询价