型式 | 最高使用壓力 (kg/cm²) |
吐出量 (AT3.5kg/cm²) 1800r.p.m (l/min) |
配管尺寸 | 回轉速度 (r.p.m) | 重量 (kg) | |||
出口 | 入口 | 回油 | 最低 | 最高 | 法蘭型 | |||
VP-SF-05 | 70 | 05 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 800 | 1800 | 5 |
VP-SF-08 | 70 | 08 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 800 | 1800 | 5 |
VP-SF-12 | 70 | 12 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 800 | 1800 | 5 |
VP-SF-15 | 70 | 15 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 800 | 1800 | 5 |
VP-SF-20 | 70 | 20 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 800 | 1800 | 5 |
型式 | 最高使用權利 (kg/cm²) |
吐出量 (AT3.5kg/cm²) 1800r.p.m (l/min) |
配管尺寸 | 回轉速度 (r.p.m) | 重量 (kg) | |||
出口 | 入口 | 回油 | 最低 | 最高 | 法蘭型 | |||
VP-SF-30 | 70 | 30 | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 800 | 1800 | 9 |
VP-SF-40 | 70 | 40 | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 800 | 1800 | 9 |
- 系列定義
-
SF:單聯泵
DF:雙聯泵
DG:量泵+PA外泵
- 吐出量
-
壓力調整範圍
A:8~20kg/cm²
B:15~35kg/cm²
C:30~55kg/cm²
D:50~70kg/cm²
-
軸形式
無記號:標準平鍵
7T:齒花鍵
9T:九齒花鍵
- 特殊規格
- 設計番號
VP-SF-20-D
歡迎您與泰旺聯繫,以獲取有關網站服務的意見和建議。
點擊詢價