型式 | 最高使用压力(kg/cm²) | 定格流量(kg/cm²) | 启流压力(kg/cm2) | 重量(rpm) | |
配管尺寸 | 座垫型 | ||||
CIT-03 | CV-03G | 250 | 40 | 0.5 5 | 0.2 |
CIT-04 | 250 | 60 | 0.4 | ||
CIT-06 | CV-03G | 250 | 125 | 0.7 | |
CIT-08 | 250 | 180 | 1.0 | ||
CIT-10 | CV-03G | 250 | 250 | 2.0 | |
CIT-12 | 250 | 600 | 3.2 | ||
CIT-16 | 250 | 1000 | 4.8 |
- 板式单向阀CV :配管式CIT
-
公称通径
03 : 3/8”
06 : 3/4”
10: 1/4”
- 板式安装
-
开启压力
05:0.5 kg/cm²
50:5 kg/cm²
-
安装尺寸(针对板式) 20:标准型
欢迎您与泰旺联系,以获取有关网站服务的意见和建议。
点击询价