EG-PB 系列齿轮泵
-
高压力、高效率
-
特殊的齿形设计、低噪音;符合低噪音工作环境要求。
-
体积小,节省空间。
-
铸件前后盖。
型式Model | 吐出量(cm³/rev) | 使用压力(kg/cm²) | 回转速度 | 重量(kg) |
定格 | 最高 | 最低 | 定格 | 最高 |
EG-PB | 11.0 | 210 | 250 | 600 | 1800 | 3000 | 3.2 |
14.0 | 600 | 3000 | 3.3 |
16.0 | 500 | 3000 | 3.5 |
16.0 | 400 | 3000 | 3.6 |
19.0 | 400 | 3000 | 3.8 |
吐出量 | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | 进油口尺寸 | 出油口尺寸 |
---|
8.0 | 104.1 | 56.05 | PT3/4" | PT1/2" |
---|
11.0 | 108.1 | 58.05 | PT3/4" | PT1/2" |
---|
14.0 | 114.1 | 65.55 | PT3/4" | PT1/2" |
---|
16.0 | 118.1 | 63.05 | PT3/4" | PT1/2" |
---|
19.0 | 123.1 | 65.55 | PT3/4" | PT1/2" |
---|
-
系列定义
-
油泵型式定义
PA型式
PB型式
PBD型式
-
安装型式
-
几何排量
-
油泵转向
R:正转
L:反转
-
设计番号
欢迎您与泰旺联系,以获取有关网站服务的意见和建议。
点击询价